STOCK Act late-filing tracker
The STOCK Act requires members of Congress to disclose covered securities transactions within 30 days of becoming aware of them, and never later than 45 days after the transaction. This page lists, factually, the disclosures in our current data window where the filing date is more than 45 days after the transaction date. Every row links to the official filing.
| Member | Asset | Type | Transaction date | Filing date | Days to file | Days over 45 | Official source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Rulli | PFE | Sale | 2024-11-26 | 2026-08-07 | 619 | 574 | PTR filing |
| Michael Rulli | NOW | Sale | 2024-12-12 | 2026-08-07 | 603 | 558 | PTR filing |
| Michael Rulli | PRU | Sale | 2024-12-16 | 2026-08-07 | 599 | 554 | PTR filing |
| Michael Rulli | NVDA | Purchase | 2025-01-14 | 2026-08-07 | 570 | 525 | PTR filing |
| Carol Devine Miller | see official filing | Sale | 2025-03-10 | 2026-08-13 | 521 | 476 | PTR filing |
| Carol Devine Miller | see official filing | Sale | 2025-03-10 | 2026-08-13 | 521 | 476 | PTR filing |
| Carol Devine Miller | DGX | Sale | 2025-03-10 | 2026-08-13 | 521 | 476 | PTR filing |
| Carol Devine Miller | TGT | Sale | 2025-03-10 | 2026-08-13 | 521 | 476 | PTR filing |
| Julie Johnson | see official filing | Purchase | 2025-03-15 | 2026-08-05 | 508 | 463 | PTR filing |
| Michael Rulli | see official filing | Sale | 2025-05-07 | 2026-08-07 | 457 | 412 | PTR filing |
| Julie Johnson | MKC | Sale | 2025-05-07 | 2026-08-05 | 455 | 410 | PTR filing |
| Michael Rulli | GOOGL | Sale | 2025-07-03 | 2026-08-07 | 400 | 355 | PTR filing |
| Michael Rulli | GOOGL | Sale | 2025-07-03 | 2026-08-07 | 400 | 355 | PTR filing |
| Mike Kelly | ABT | Purchase | 2025-07-17 | 2026-08-12 | 391 | 346 | PTR filing |
| Derek Tran | LTC | Sale | 2025-07-28 | 2026-08-13 | 381 | 336 | PTR filing |
| Michael Rulli | NVDA | Sale | 2025-07-31 | 2026-08-07 | 372 | 327 | PTR filing |
| Michael Rulli | see official filing | Purchase | 2025-08-01 | 2026-08-07 | 371 | 326 | PTR filing |
| Michael Rulli | NVDA | Purchase | 2025-08-01 | 2026-08-07 | 371 | 326 | PTR filing |
| Michael Rulli | META | Purchase | 2025-09-18 | 2026-08-07 | 323 | 278 | PTR filing |
| Julie Johnson | MMM | Sale | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | AOS | Purchase | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | ADBE | Sale | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | A | Purchase | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | ALK | Sale | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | AEE | Purchase | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | CMS | Sale | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | CL | Purchase | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | CL | Purchase | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | see official filing | Sale | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | see official filing | Sale | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | see official filing | Purchase | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | DE | Sale | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | EQIX | Purchase | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | GEN | Sale | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | HON | Purchase | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | IP | Sale | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | see official filing | Purchase | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | see official filing | Sale | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | LYB | Purchase | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | LYB | Purchase | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | MKC | Sale | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | MDT | Sale | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | TAP | Purchase | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | MDLZ | Sale | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | MNST | Purchase | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | MNST | Purchase | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | PAYX | Sale | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | PAYX | Sale | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | PAYC | Purchase | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | DGX | Purchase | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | see official filing | Sale | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | NOW | Purchase | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | CI | Sale | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | CI | Sale | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | see official filing | Purchase | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | VRSK | Purchase | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | WEC | Sale | 2025-09-23 | 2026-08-05 | 316 | 271 | PTR filing |
| Julie Johnson | see official filing | Sale | 2025-10-03 | 2026-08-05 | 306 | 261 | PTR filing |
| Julie Johnson | CARR | Purchase | 2025-10-03 | 2026-08-05 | 306 | 261 | PTR filing |
| Julie Johnson | FITB | Sale | 2025-10-03 | 2026-08-05 | 306 | 261 | PTR filing |
| Julie Johnson | FISV | Purchase | 2025-10-03 | 2026-08-05 | 306 | 261 | PTR filing |
| Julie Johnson | KR | Purchase | 2025-10-03 | 2026-08-05 | 306 | 261 | PTR filing |
| Julie Johnson | KR | Sale | 2025-10-03 | 2026-08-05 | 306 | 261 | PTR filing |
| Julie Johnson | see official filing | Purchase | 2025-10-03 | 2026-08-05 | 306 | 261 | PTR filing |
| Julie Johnson | VRSN | Sale | 2025-10-03 | 2026-08-05 | 306 | 261 | PTR filing |
| Michael Rulli | LLY | Sale | 2025-10-06 | 2026-08-07 | 305 | 260 | PTR filing |
| Shri Thanedar | see official filing | Sale | 2025-10-21 | 2026-08-13 | 296 | 251 | PTR filing |
| Julie Johnson | A | Purchase | 2025-10-21 | 2026-08-05 | 288 | 243 | PTR filing |
| Julie Johnson | ALK | Sale | 2025-10-21 | 2026-08-05 | 288 | 243 | PTR filing |
| Julie Johnson | see official filing | Purchase | 2025-10-21 | 2026-08-05 | 288 | 243 | PTR filing |
| Julie Johnson | DE | Sale | 2025-10-21 | 2026-08-05 | 288 | 243 | PTR filing |
| Julie Johnson | EQIX | Purchase | 2025-10-21 | 2026-08-05 | 288 | 243 | PTR filing |
| Julie Johnson | see official filing | Sale | 2025-10-21 | 2026-08-05 | 288 | 243 | PTR filing |
| Julie Johnson | FISV | Purchase | 2025-10-21 | 2026-08-05 | 288 | 243 | PTR filing |
| Julie Johnson | GEN | Sale | 2025-10-21 | 2026-08-05 | 288 | 243 | PTR filing |
| Julie Johnson | WEC | Sale | 2025-10-21 | 2026-08-05 | 288 | 243 | PTR filing |
| Julie Johnson | WY | Purchase | 2025-10-21 | 2026-08-05 | 288 | 243 | PTR filing |
| Michael Rulli | see official filing | Sale | 2025-10-27 | 2026-08-07 | 284 | 239 | PTR filing |
| Julie Johnson | AOS | Purchase | 2025-10-30 | 2026-08-05 | 279 | 234 | PTR filing |
| Julie Johnson | ADBE | Sale | 2025-10-30 | 2026-08-05 | 279 | 234 | PTR filing |
| Julie Johnson | HON | Purchase | 2025-10-30 | 2026-08-05 | 279 | 234 | PTR filing |
| Julie Johnson | IP | Sale | 2025-10-30 | 2026-08-05 | 279 | 234 | PTR filing |
| Julie Johnson | TAP | Purchase | 2025-10-30 | 2026-08-05 | 279 | 234 | PTR filing |
| Julie Johnson | MDLZ | Sale | 2025-10-30 | 2026-08-05 | 279 | 234 | PTR filing |
| Julie Johnson | PEG | Sale | 2025-10-30 | 2026-08-05 | 279 | 234 | PTR filing |
| Julie Johnson | DGX | Purchase | 2025-10-30 | 2026-08-05 | 279 | 234 | PTR filing |
| Julie Johnson | VRSN | Sale | 2025-10-30 | 2026-08-05 | 279 | 234 | PTR filing |
| Julie Johnson | VRSK | Purchase | 2025-10-30 | 2026-08-05 | 279 | 234 | PTR filing |
| Michael Rulli | CCI | Sale | 2025-12-02 | 2026-08-07 | 248 | 203 | PTR filing |
| Michael Rulli | KO | Purchase | 2025-12-03 | 2026-08-07 | 247 | 202 | PTR filing |
| Julie Johnson | BA | Purchase | 2025-12-02 | 2026-08-05 | 246 | 201 | PTR filing |
| Julie Johnson | BA | Sale | 2025-12-02 | 2026-08-05 | 246 | 201 | PTR filing |
| Michael Patrick Guest | see official filing | Sale | 2025-12-16 | 2026-08-14 | 241 | 196 | PTR filing |
| Michael Patrick Guest | ABNB | Sale | 2025-12-16 | 2026-08-14 | 241 | 196 | PTR filing |
| Michael Patrick Guest | CVX | Sale | 2025-12-16 | 2026-08-14 | 241 | 196 | PTR filing |
| Julie Johnson | CARR | Purchase | 2025-12-08 | 2026-08-05 | 240 | 195 | PTR filing |
| Julie Johnson | CMS | Sale | 2025-12-08 | 2026-08-05 | 240 | 195 | PTR filing |
| Julie Johnson | PAYC | Purchase | 2025-12-08 | 2026-08-05 | 240 | 195 | PTR filing |
| Julie Johnson | PEG | Sale | 2025-12-08 | 2026-08-05 | 240 | 195 | PTR filing |
| Julie Johnson | see official filing | Sale | 2025-12-08 | 2026-08-05 | 240 | 195 | PTR filing |
Method: filing date minus transaction date, computed from the official House Clerk PTR data. The window follows the congress report refresh. A late filing is a factual observation about dates in the official record, not an accusation. Filings can be late for legitimate reasons, the law provides for extensions and grace periods in specific situations, and this page does not speculate about motives. Generated 2026-09-03, refreshed daily.
DataSignals Lab publishes data and research. Informational only, not investment advice, not an offer or solicitation. Every figure links back to the official filing so you can verify it yourself.