The newest scored startup raises
Fresh SEC Form D capital raises, fund noise filtered out, ranked by funding score. Refreshed daily from EDGAR. Updated 2026-10-04.
| Company | Raised | Offered | Industry | State | Filed | Score | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisata Therapeutics, INC. | $352M | $352M | Biotechnology | NEW Jersey | 2026-10-02 | 100 | EDGAR |
| General Intuition Holding B.V. | $175M | $220M | Other Technology | Netherlands | 2026-10-02 | 97 | EDGAR |
| Cscale, Inc. | $145M | $195M | Other Technology | California | 2026-10-01 | 97 | EDGAR |
| Niobium Microsystems, Inc. | – | $50M | Other Technology | OHIO | 2026-10-02 | 87 | EDGAR |
| Click Therapeutics, Inc. | $50M | $50M | Other Health Care | NEW YORK | 2026-10-01 | 83 | EDGAR |
| Amani Therapeutics, Inc. | $35M | $60M | Other Health Care | NEW YORK | 2026-10-01 | 83 | EDGAR |
| Zymochem, Inc. | $25M | $34M | Other Technology | California | 2026-10-02 | 83 | EDGAR |
| 1860 Capital Partners Inc. | – | $25M | Other Real Estate | Wisconsin | 2026-10-01 | 80 | EDGAR |
| Florin Broadway Ltd Liability Co | – | $30M | Other | NEW YORK | 2026-10-01 | 80 | EDGAR |
| Frontier Z 1 LLC | $70M | – | Other | Delaware | 2026-10-02 | 76 | EDGAR |
| Evolution Metals & Technologies Corp. | $22M | $31M | Other | Florida | 2026-10-02 | 75 | EDGAR |
| Axle Labs, Inc. | $17M | $17M | Other Technology | Georgia | 2026-10-01 | 75 | EDGAR |
| Altay Therapeutics, Inc. | $16M | $45M | Biotechnology | California | 2026-10-02 | 75 | EDGAR |
| Suite Studios Inc. | $13M | $13M | Other Technology | Colorado | 2026-10-02 | 75 | EDGAR |
| EAG Holdings LP | $10M | $10M | Other | NEW YORK | 2026-10-02 | 75 | EDGAR |
| Kenosha Saunders Life Estate & Trust | – | $10M | Other | California | 2026-10-02 | 74 | EDGAR |
| Carebility, Inc. | $9M | $9M | Other Technology | Texas | 2026-10-02 | 73 | EDGAR |
| Avalon Ridge, LLC | – | $18M | Construction | Wisconsin | 2026-10-02 | 72 | EDGAR |
| AC Bancorp, Inc. | $12M | $12M | Commercial Banking | Illinois | 2026-10-02 | 71 | EDGAR |
| PG EB5 Gatlinburg Lender, LLC | $38M | $40M | Other Real Estate | Georgia | 2026-10-02 | 69 | EDGAR |
| ACG 2940 OAK AVE, LLC | $5M | – | Commercial | Florida | 2026-10-01 | 67 | EDGAR |
| Tmntec, Inc. | $5M | – | Other Energy | Texas | 2026-10-02 | 67 | EDGAR |
| Burr Oak Holdings, LLC | – | $7M | Residential | Missouri | 2026-10-02 | 64 | EDGAR |
| Capintra Settlement Exchange Ltd | – | $9M | Other | Colorado | 2026-10-02 | 64 | EDGAR |
| DPEG Township, LP | – | $9M | Other Real Estate | Texas | 2026-10-01 | 64 | EDGAR |
| Mastermind Multifamily Investments, LLC | $17M | $20M | Residential | Missouri | 2026-10-02 | 61 | EDGAR |
| PG Austin Investors, LLC | $14M | $80M | Other Real Estate | Georgia | 2026-10-02 | 61 | EDGAR |
| Futures Music Group, LLC | $3M | $6M | Business Services | NEW YORK | 2026-10-02 | 61 | EDGAR |
| Alethios Inc. | $2M | $2M | Other | California | 2026-10-02 | 61 | EDGAR |
| Altius Orthopedics, INC. | $2M | $2M | Other Health Care | UTAH | 2026-10-02 | 61 | EDGAR |
| Smirta Innovations Inc | $2M | $2M | Other Technology | NEW Jersey | 2026-10-02 | 61 | EDGAR |
| South Pacific Metals Corp. | $2M | $26M | Other | British Columbia, Canada | 2026-10-02 | 61 | EDGAR |
| Acretrader 304 LLC | $2M | $2M | Other Real Estate | Arkansas | 2026-10-01 | 61 | EDGAR |
| Aztec Minerals Corp. | $2M | $2M | Other | British Columbia, Canada | 2026-10-02 | 61 | EDGAR |
| Advantage Insurance Inc. | $1M | $1M | Insurance | Puerto RICO | 2026-10-01 | 61 | EDGAR |
| Peerlogic Technologies, Inc. | $1M | $2M | Other | Arizona | 2026-10-02 | 61 | EDGAR |
| Revbio, INC. | $15M | $15M | Other Health Care | Massachusetts | 2026-10-02 | 57 | EDGAR |
| Vantage Health, Inc. | $3M | $5M | Other Health Care | Delaware | 2026-10-02 | 57 | EDGAR |
| Siftwell Analytics, Inc. | $2M | $2M | Other Technology | North Carolina | 2026-10-02 | 57 | EDGAR |
| Verileaf, Inc. | $4M | $5M | Other Technology | Texas | 2026-10-02 | 55 | EDGAR |
| CAD Therapeutics, Inc. | $4M | $10M | Biotechnology | NEW YORK | 2026-10-02 | 55 | EDGAR |
| American Fertilizer, LLC | $2M | $2M | Manufacturing | Colorado | 2026-10-02 | 55 | EDGAR |
| Marquis Apartments, LLC | $1M | $1M | Commercial | Indiana | 2026-10-02 | 55 | EDGAR |
| PMF Central Florida IV LLC | $9M | $15M | Residential | Florida | 2026-10-02 | 53 | EDGAR |
| JLAM College Park SH, LP | $7M | $7M | Other Real Estate | Delaware | 2026-10-02 | 53 | EDGAR |
| PG EB5 Bradenton Lender, LLC | $7M | $46M | Other Real Estate | Georgia | 2026-10-02 | 53 | EDGAR |
| JDP Land Management, LLC | – | $2M | Commercial | Tennessee | 2026-10-02 | 52 | EDGAR |
| Nordic 15 LLC | – | $3M | Other | Washington | 2026-10-02 | 52 | EDGAR |
| DW Bakken 81 LP | – | $1M | Oil and Gas | Texas | 2026-10-01 | 52 | EDGAR |
| Forestwood Apartments LLC | – | $2M | Residential | Louisiana | 2026-10-01 | 52 | EDGAR |
DataSignals Lab publishes data and research. Informational only, not investment advice, not an offer or solicitation. Every figure links back to the official filing so you can verify it yourself.