The newest scored startup raises
Fresh SEC Form D capital raises, fund noise filtered out, ranked by funding score. Refreshed daily from EDGAR. Updated 2026-08-20.
| Company | Raised | Offered | Industry | State | Filed | Score | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whatnot Inc. | $547M | $547M | Other Technology | California | 2026-08-18 | 100 | EDGAR |
| IREN Ltd | $465M | $465M | Other Technology | Australia | 2026-08-18 | 100 | EDGAR |
| 599 Holdings LLC | $240M | $240M | Construction | NEW YORK | 2026-08-18 | 97 | EDGAR |
| Blacksmith Software Inc. | $66M | $66M | Other Technology | NEW YORK | 2026-08-19 | 96 | EDGAR |
| Joby Aviation, Inc. | – | $50M | Manufacturing | California | 2026-08-19 | 93 | EDGAR |
| Obsidian Security, Inc. | $81M | $110M | Other Technology | California | 2026-08-18 | 90 | EDGAR |
| Pixxel Space Technologies, Inc. | $73M | $125M | Other Technology | California | 2026-08-18 | 90 | EDGAR |
| Antares Nuclear, Inc. | $60M | $85M | Other Energy | California | 2026-08-18 | 90 | EDGAR |
| K Health, Inc. | $59M | $69M | Other Technology | NEW YORK | 2026-08-19 | 90 | EDGAR |
| Lamar Advertising Limited Partnership | $30M | $30M | REITS and Finance | Louisiana | 2026-08-19 | 89 | EDGAR |
| USM Procurement 3 LLC | $52M | $52M | Other Energy | Florida | 2026-08-18 | 86 | EDGAR |
| USM Procurement 1 LLC | $52M | $52M | Other Energy | Florida | 2026-08-18 | 86 | EDGAR |
| Qualitate, Inc. | $32M | $32M | Other Technology | NEW YORK | 2026-08-18 | 83 | EDGAR |
| Maxq Medical Inc. | $32M | $32M | Manufacturing | California | 2026-08-19 | 83 | EDGAR |
| Pavement Topco, L.P. | $26M | – | Construction | Delaware | 2026-08-19 | 83 | EDGAR |
| Wishroll Inc. | $10M | $10M | Other Technology | NEW YORK | 2026-08-19 | 81 | EDGAR |
| Apollomics Inc. | $10M | $10M | Biotechnology | California | 2026-08-19 | 81 | EDGAR |
| Probablymonsters Inc. | $10M | $50M | Other | Texas | 2026-08-19 | 81 | EDGAR |
| CRA Funding IX LLC | $142M | – | Other Banking and Financial Services | NEW YORK | 2026-08-18 | 79 | EDGAR |
| Estee Capital LLC | $41M | – | Other Banking and Financial Services | NEW Jersey | 2026-08-19 | 79 | EDGAR |
| USM Procurement 2 LLC | $40M | $40M | Other Energy | Florida | 2026-08-18 | 79 | EDGAR |
| LONE PALM Labs, INC. | $21M | $22M | Other Technology | California | 2026-08-19 | 75 | EDGAR |
| Cuprum Metals INC. | $19M | $19M | Other Energy | Florida | 2026-08-18 | 75 | EDGAR |
| 47 Spirits Holdings, LLC | $17M | $25M | Other | Mississippi | 2026-08-19 | 75 | EDGAR |
| Feldera, Inc. | $15M | $15M | Computers | California | 2026-08-18 | 75 | EDGAR |
| Manufactured Housing Properties INC. | $12M | $100.0B | Residential | North Carolina | 2026-08-18 | 75 | EDGAR |
| Ocean Park Ventures VI, LLC | $10M | $12M | Commercial | California | 2026-08-18 | 75 | EDGAR |
| Orkora Inc. | $10M | $10M | Other | NEW YORK | 2026-08-18 | 75 | EDGAR |
| HULL ROAD Investors, LLC | $8M | $8M | Commercial | Georgia | 2026-08-18 | 73 | EDGAR |
| Takt, Inc. | $8M | $8M | Other Technology | Virginia | 2026-08-19 | 73 | EDGAR |
| Gewang International Industrial Holding Group Inc | – | $10M | Manufacturing | NEW YORK | 2026-08-19 | 72 | EDGAR |
| Bequest Bonds I Inc | – | $10M | REITS and Finance | Florida | 2026-08-19 | 68 | EDGAR |
| INN AT Vancouver, LLC | $9M | $15M | Lodging and Conventions | Oregon | 2026-08-19 | 67 | EDGAR |
| Estee Capital LLC | $8M | – | Other Banking and Financial Services | NEW Jersey | 2026-08-19 | 67 | EDGAR |
| Aerdos Labs, Inc. | $7M | $7M | Other Technology | California | 2026-08-18 | 67 | EDGAR |
| CYNC Labs, Inc. | $5M | $10M | Other | Georgia | 2026-08-18 | 67 | EDGAR |
| Qudara INC. | $5M | $5M | Other Technology | California | 2026-08-18 | 67 | EDGAR |
| Black Diamond Funding Ventures, LLC | $7M | $20M | Other | Florida | 2026-08-18 | 63 | EDGAR |
| Kustom Entertainment, INC. | $3M | $3M | Other Technology | Kansas | 2026-08-18 | 61 | EDGAR |
| Awale Resources Ltd | $1M | – | Other | British Columbia, Canada | 2026-08-19 | 61 | EDGAR |
| Crescel LLC | $1M | $2M | Biotechnology | Florida | 2026-08-19 | 61 | EDGAR |
| Aer Therapeutics, Inc. | $3M | $3M | Biotechnology | North Carolina | 2026-08-19 | 57 | EDGAR |
| Fareon, Inc. | $2M | $11M | Other Technology | California | 2026-08-19 | 57 | EDGAR |
| Sugarfina Corp | $5M | $5M | Other | Nevada | 2026-08-18 | 55 | EDGAR |
| Lavit Holdings INC. | $5M | $5M | Other | NEW Jersey | 2026-08-18 | 55 | EDGAR |
| Blue17 Studios, Inc. | $4M | $10M | Other | California | 2026-08-19 | 55 | EDGAR |
| Sugarfina Corp | $4M | $4M | Other | Nevada | 2026-08-18 | 55 | EDGAR |
| High Street Holdco, LLC | $4M | – | Insurance | Michigan | 2026-08-18 | 55 | EDGAR |
| Haven At Loyd Park Investco, LLC | $4M | $4M | Residential | Texas | 2026-08-18 | 55 | EDGAR |
| Meridian BC 3, LP | $4M | $4M | Commercial | Washington | 2026-08-18 | 55 | EDGAR |
DataSignals Lab publishes data and research. Informational only, not investment advice, not an offer or solicitation. Every figure links back to the official filing so you can verify it yourself.