The newest scored startup raises
Fresh SEC Form D capital raises, fund noise filtered out, ranked by funding score. Refreshed daily from EDGAR. Updated 2026-07-06.
| Company | Raised | Offered | Industry | State | Filed | Score | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPX LTD | – | $100M | Investing | Colorado | 2026-07-02 | 100 | EDGAR |
| Xeriq Global LTD | – | $100M | Investing | Wyoming | 2026-07-02 | 100 | EDGAR |
| Pengrui Technology INC | – | $100M | Investing | Colorado | 2026-07-01 | 100 | EDGAR |
| Prime Intellect, Inc. | $82M | $85M | Other | Delaware | 2026-07-01 | 90 | EDGAR |
| Captura Corp. | $53M | $61M | Other Technology | California | 2026-07-02 | 90 | EDGAR |
| Sealy Industrial Partners IV, LP | $441M | $750M | Other Real Estate | Louisiana | 2026-07-02 | 89 | EDGAR |
| Cycclone, Inc. | – | $50M | Manufacturing | Australia | 2026-07-02 | 87 | EDGAR |
| Jaguar Health, Inc. | $41M | $41M | Pharmaceuticals | California | 2026-07-01 | 83 | EDGAR |
| Georgia Banking CO INC | $39M | $39M | Commercial Banking | Georgia | 2026-07-02 | 83 | EDGAR |
| Stellr Power Corp | – | $110M | Retailing | Arizona | 2026-07-02 | 80 | EDGAR |
| NLC VA 14 Raleigh Healthcare DST | $165M | $168M | Other Real Estate | NEW Hampshire | 2026-07-02 | 79 | EDGAR |
| Myrtelle Inc. | $17M | $30M | Biotechnology | NEW YORK | 2026-07-02 | 77 | EDGAR |
| Epping Forest Opportunity Fund I, LLC | $64M | $64M | Investing | Florida | 2026-07-02 | 76 | EDGAR |
| K & Soda, Inc. | $16M | $16M | Other | California | 2026-07-02 | 75 | EDGAR |
| Legion Health, Inc. | $16M | $25M | Other Technology | California | 2026-07-01 | 75 | EDGAR |
| Tagup, Inc. | $15M | $15M | Other Technology | Massachusetts | 2026-07-02 | 75 | EDGAR |
| Otis Holdco LLC | $15M | $15M | Residential | Illinois | 2026-07-02 | 75 | EDGAR |
| STX Partners, LLC | $6M | $6M | Oil and Gas | Texas | 2026-07-01 | 73 | EDGAR |
| DE Capital LP | – | $12M | Investing | California | 2026-07-02 | 72 | EDGAR |
| Terrafina Resources North LLC | – | $10M | Oil and Gas | Texas | 2026-07-02 | 72 | EDGAR |
| Georgetown TX Investment LLC | – | $17M | Other Real Estate | Arizona | 2026-07-01 | 72 | EDGAR |
| Security Federal Mutual Bancorp | $10M | $10M | Commercial Banking | Indiana | 2026-07-01 | 71 | EDGAR |
| Payit Holdings, LLC | $46M | – | Other | Missouri | 2026-07-02 | 69 | EDGAR |
| Epsilon Group New Holdings Ltd | $33M | – | Other | Jersey | 2026-07-02 | 69 | EDGAR |
| 235 E 10TH Holding LLC | $8M | $8M | Commercial | NEW YORK | 2026-07-02 | 67 | EDGAR |
| Louisville Velocity 3, LLC | $7M | $7M | Other Real Estate | Indiana | 2026-07-01 | 67 | EDGAR |
| Browning QOZ Fund, LLC | $7M | $7M | Other Real Estate | Indiana | 2026-07-01 | 67 | EDGAR |
| Lithos Industries, Inc. | $6M | $6M | Other | Texas | 2026-07-01 | 67 | EDGAR |
| Handheld Diagnostics Fund, LLC - Series 1 | $5M | $5M | Other Health Care | South Carolina | 2026-07-02 | 67 | EDGAR |
| Handheld Diagnostics Fund, LLC - Series 2 | $5M | $5M | Other Health Care | South Carolina | 2026-07-02 | 67 | EDGAR |
| Handheld Diagnostics Fund, LLC - Series 3 | $5M | $5M | Other Health Care | South Carolina | 2026-07-02 | 67 | EDGAR |
| Redwood Dewitt Township US Highway 27 MI P1 LLC | – | $7M | Residential | OHIO | 2026-07-02 | 64 | EDGAR |
| Subterra Gold Corp. | – | $6M | Other Energy | Alaska | 2026-07-01 | 64 | EDGAR |
| Matan 476 Long Point, LLC | $4M | $4M | Commercial | Maryland | 2026-07-02 | 61 | EDGAR |
| Reid Flats OZF, LLC | $4M | $4M | Other Real Estate | OHIO | 2026-07-01 | 61 | EDGAR |
| PARE CB Square Investors, LLC | $3M | $3M | Investing | California | 2026-07-01 | 61 | EDGAR |
| Aquabounty Technologies INC | $2M | $2M | Agriculture | Massachusetts | 2026-07-01 | 61 | EDGAR |
| Acretrader 273 LLC | $2M | $2M | Other Real Estate | Arkansas | 2026-07-02 | 61 | EDGAR |
| Gelum Resources Ltd. | $2M | $2M | Other | British Columbia, Canada | 2026-07-01 | 61 | EDGAR |
| Bluetail, Inc. | $2M | $2M | Other | Arizona | 2026-07-01 | 61 | EDGAR |
| Park Place Capital LLC | $1M | $10M | Lodging and Conventions | Michigan | 2026-07-01 | 61 | EDGAR |
| Ellipal Inc | $1M | $1M | Computers | HONG KONG | 2026-07-01 | 61 | EDGAR |
| Lungpacer Medical, Inc. | $16M | $20M | Other Health Care | Pennsylvania | 2026-07-02 | 57 | EDGAR |
| Browning Park 267, LLC | $3M | $3M | Other Real Estate | Indiana | 2026-07-01 | 55 | EDGAR |
| Exum Instruments, Inc. | $3M | $7M | Other Technology | Colorado | 2026-07-02 | 55 | EDGAR |
| 9382-1684 Quebec INC | $3M | $6M | Other Technology | Quebec, Canada | 2026-07-01 | 55 | EDGAR |
| Andros Medicines Inc. | $3M | $5M | Pharmaceuticals | Massachusetts | 2026-07-01 | 55 | EDGAR |
| Handheld Diagnostics Fund LLC - Series 4 | $3M | $5M | Other Health Care | South Carolina | 2026-07-02 | 55 | EDGAR |
| Fleet Robotics, Inc. | $2M | $4M | Other Technology | Massachusetts | 2026-07-01 | 55 | EDGAR |
| Modern Bank Partners LLC | $2M | $5M | Commercial Banking | NEW YORK | 2026-07-02 | 55 | EDGAR |
DataSignals Lab publishes data and research. Informational only, not investment advice, not an offer or solicitation. Every figure links back to the official filing so you can verify it yourself.